Time	Time Code	Sudan [SDN]	Ethiopia [ETH]	Kenya [KEN]	Nigeria [NGA]	Tanzania [TZA]	Uganda [UGA]	Zambia [ZMB]	Zimbabwe [ZWE]	Guinea [GIN]	Mauritania [MRT]	Burundi [BDI]	Central African Republic [CAF]	Malawi [MWI]	Morocco [MAR]	Sierra Leone [SLE]	Algeria [DZA]	Angola [AGO]	Cameroon [CMR]	Chad [TCD]	Djibouti [DJI]	Eritrea [ERI]	Gabon [GAB]	Guinea-Bissau [GNB]	Libya [LBY]	Madagascar [MDG]	Rwanda [RWA]	Somalia [SOM]	Togo [TGO]	Comoros [COM]	Equatorial Guinea [GNQ]	Seychelles [SYC]
1960	YR1960	851.732421875	NA	792.958020207348	1454.98091927783	834.492431640625	NA	1187.70460116133	1141.96564304235	NA	NA	288.878981794325	575.894391468806	260.372803776879	NA	884.057109677123	2388.42007866513	NA	935.699954812011	798.903056875694	NA	NA	3311.29693814036	NA	2818.01054981575	812.250361890455	335.440569188114	318.824826584247	449.342571123456	NA	NA	3169.8719362006
1961	YR1961	828.766967773438	240.267722018069	704.532413221054	1428.11709253028	820.259765625	NA	1166.74596436267	1176.71359401113	NA	1258.29089340116	242.941546520881	593.189558332525	273.671621408503	NA	886.038579044035	2027.2735152594	NA	932.280026939942	793.902104942246	NA	NA	3756.64160763217	NA	2971.84367839673	807.540073151815	312.295048892812	300.513429927182	495.260470360098	NA	NA	2931.52295872465
1962	YR1962	861.476318359375	244.424431692123	742.214802683441	1455.81737398163	869.289978027344	NA	1102.4458219947	1156.64382657593	NA	1233.87062562594	258.32430129828	560.326768152575	268.930590447321	NA	911.239720141178	1604.48773834557	NA	942.759289850998	819.690432670766	NA	NA	3987.37302717701	NA	3777.5309453831	804.713147422012	339.04184815098	313.492610868767	504.980902456275	NA	NA	3094.82323303369
1963	YR1963	813.293090820313	248.969086386249	776.61405320386	1547.48395499883	897.041076660156	NA	1103.10813202806	1190.72798081732	NA	1176.58206707027	263.40036642487	545.581408664112	258.785106001313	NA	911.161475061012	2122.43109189689	NA	956.891728661397	790.326588978904	NA	NA	4176.14999511174	NA	4893.76778426124	776.884057825641	298.910296372133	313.980360234407	520.58164440682	NA	NA	3322.94260496593
1964	YR1964	780.661743164063	252.419740478843	783.777273902912	1589.68156021192	918.554931640625	NA	1199.39219025665	1140.99531303078	NA	1460.64612168482	272.062735830387	545.874892158702	259.238122939762	NA	955.181698510419	2209.90697857327	NA	969.229047665523	754.973457100007	NA	NA	4307.94711821812	NA	6843.4814499726	787.058949603953	255.692581872789	287.182893086447	582.294454390453	NA	NA	3432.56045494626
1965	YR1965	808.854431152344	259.915857989767	768.312009345226	1631.55987468263	929.989868164063	NA	1355.45680953779	1159.85150419599	NA	1648.15508784285	275.137917931711	539.817040213822	287.429237122103	NA	1005.40380599095	2311.73974611394	NA	966.950594049791	744.526651947738	NA	NA	4601.58264952403	NA	8525.2050717474	763.403670639472	266.551579626314	263.102792359549	654.061732972202	NA	NA	3311.93105019453
1966	YR1966	757.518859863281	271.60348215663	847.028481793247	1528.59450365696	1006.95916748047	NA	1239.68921603925	1140.9844948144	NA	1603.93873851294	280.9791596902	531.90309134597	317.619584182681	844.244873046875	1003.80265359623	2161.49133930108	NA	988.594437772544	716.904546203233	NA	NA	4738.29146948499	NA	9863.91368888797	758.928205137102	277.262742571214	279.600767518561	691.451959641266	NA	NA	3679.30050746873
1967	YR1967	746.402099609375	275.270284643403	841.449011083599	1260.72712413534	1030.11999511719	NA	1295.60864749847	1198.14879276385	NA	1612.02915046702	311.798763802316	544.747072768765	332.425655375486	904.050476074219	985.455777250999	2313.2585876383	NA	860.08689924625	708.483915631293	NA	NA	4857.54224653835	NA	10676.1021152589	779.716062786951	287.621605129581	288.543367817636	701.203612884496	NA	NA	3608.07514941437
1968	YR1968	739.073913574219	278.861265577108	873.396320093881	1218.43317476044	1059.94592285156	NA	1270.07901687655	1183.82487915559	NA	1723.35775339553	303.540804264871	540.093413129288	318.047172486263	966.91650390625	986.44073219059	2505.31409679333	NA	892.491104144478	691.503460575667	NA	NA	4899.79966024679	NA	13891.9893383714	810.5066908574	298.387226887968	286.759457432346	706.573764739944	NA	NA	3787.78708615717
1969	YR1969	727.628051757813	275.061434693947	906.636182608442	1480.04711892566	1058.02795410156	NA	1224.90387889791	1289.44721668487	NA	1692.50794532791	292.685745718482	565.30834319678	328.552929300512	1020.01104736328	1050.49379146851	2655.44328833884	NA	912.754108454771	724.334592296831	NA	NA	5195.79922572595	NA	15230.4046797114	817.562921868275	321.172800820756	274.575438546072	752.502896802327	NA	NA	3698.74352837889
1970	YR1970	748.2431640625	276.902884011507	831.801819281121	1808.39459103972	547.600341796875	NA	1246.65383007205	1532.61892442874	454.021892849015	1838.41001374306	347.474495973999	565.812174200598	322.094520458592	1039.61254882813	1119.62920786369	2826.24146248781	NA	916.710625779195	722.62143852215	NA	NA	5527.63605078666	530.038207842032	15460.2338332372	836.540881714049	330.236201525271	279.670909034064	744.017512363706	NA	NA	3934.10745937442
1971	YR1971	742.029479980469	287.023195789028	980.029449369286	2018.173214646	549.467468261719	NA	1211.70972726075	1619.97290577833	469.853004135626	1816.31114754056	348.446416961289	560.464655722271	365.077375924135	1069.3251953125	1137.08055497495	2449.95226859772	NA	923.604760607703	691.632027177143	NA	NA	5969.45075181197	507.729108295228	14161.8807376114	844.493878879637	324.489941639818	278.264327679531	720.521016300951	NA	NA	4466.48702153242
1972	YR1972	682.653015136719	291.268461064723	1108.22714085008	2036.69397821361	567.920104980469	NA	1286.57716971439	1701.80343821878	472.476065773993	1749.52293380609	326.146546923774	549.598711724139	378.037141418137	1068.21313476563	1126.45855224582	3050.82216641747	NA	922.880502053864	684.14119695127	NA	NA	6511.21796044723	539.728776699538	14950.5563277566	809.524118883836	316.070397043816	311.4164264245	753.67150790579	NA	NA	4635.19530046487
1973	YR1973	661.991394042969	298.112378618236	1133.74828467608	2093.63873175684	581.759033203125	NA	1238.05913338778	1691.80928574798	471.890918542322	1620.10877497697	349.110750686492	549.35454984184	376.728815500011	1079.19360351563	1130.75817630364	3093.38055507312	NA	945.932707437732	612.23334700116	NA	NA	7026.71576594733	540.022721959447	14659.8970274195	765.217007612961	317.553390370859	266.402554956813	762.218127277909	NA	NA	4978.1966610497
1974	YR1974	711.013854980469	300.010118382265	1140.55255920466	2267.04408449493	572.999633789063	NA	1279.53707253685	1746.51845369054	488.622222643696	1763.89532128038	338.001655805809	573.024209010012	392.972432824442	1112.03527832031	1148.89179729739	3245.60799488701	NA	1018.79726418801	628.044931446613	NA	NA	9594.10323180831	545.743584355489	17044.2198549165	757.532392832002	312.732594761791	261.538388550601	779.009571600141	NA	NA	4952.09433656679
1975	YR1975	795.953491210938	296.414426867228	1113.00977634208	2089.85507779178	574.565002441406	NA	1213.57721788882	1659.33569015242	494.755008028771	1624.67349556081	332.021353354811	564.260762473446	405.377974102106	1167.787109375	1146.78716522182	3290.82760114691	NA	1102.17636716094	670.031722133696	NA	NA	11184.7241895352	554.539611146607	16770.0269191519	744.310095866488	297.252682011397	292.525184353143	778.537116054192	NA	NA	4992.67635279626
1976	YR1976	898.202575683594	289.454156996896	1100.6565011535	2214.32261606968	572.357055664063	NA	1250.5415032312	1617.08151546054	525.693823301009	1712.5637423748	350.45300889241	586.137157573357	413.438148179235	1263.17102050781	1121.22071390809	3408.01820820021	NA	1014.07667154038	676.360008407041	NA	NA	14823.8829930465	545.716719833003	19473.6763289922	699.987924820762	344.884463971359	279.998608750808	744.302164516937	NA	NA	5689.07506488881
1977	YR1977	923.200622558594	291.670235643472	1165.36861222478	2278.69721767638	552.289428710938	NA	1157.75814389903	1468.21185312801	500.224866623139	1632.68713881863	380.747850621793	602.199701083141	420.514723667702	1306.12939453125	1101.18995150596	3459.30399620709	NA	1124.03776731799	678.644466468524	NA	NA	12653.3137502918	474.082444095876	20018.4295248634	695.149219761086	341.522818232493	309.814719435228	777.212650636677	NA	NA	5226.17270451846
1978	YR1978	837.251831054688	294.622554732376	1203.76787713531	2082.55279909897	544.240051269531	NA	1129.47163480066	1407.93445614782	525.818457287848	1579.02167613992	366.426911477842	603.119667759043	445.993639511543	1301.05102539063	1106.11941393464	3672.11777956222	NA	1334.48750457376	663.254008649591	NA	NA	9377.06283780252	502.503980418456	19521.5919192401	656.398369596654	361.897103653233	305.259525649075	842.402349661254	NA	NA	6294.51380248905
1979	YR1979	765.673095703125	287.089780464543	1251.31913330141	2155.789653002	539.403015136719	NA	1062.9629308153	1431.60555516436	510.937903652384	1608.41044480032	363.382611221262	581.982298397451	448.71641753731	1328.20642089844	1133.68037540161	3830.80959219257	NA	1375.91817432986	510.17200603682	NA	NA	9187.35765811771	494.912807263144	20077.740120192	699.485480907614	392.811021970489	256.278933202745	778.697805985064	NA	NA	7226.36841156741
1980	YR1980	747.91943359375	303.847990909372	1275.28269729355	2177.41578655323	536.933166503906	NA	1062.93600223771	1546.4535704445	515.075498240815	1616.06630331058	351.900419860718	549.851069399498	433.515183153301	1340.24670410156	1165.12783269719	3742.71024718729	2835.45918525994	1305.68366184321	478.249651499359	NA	NA	9182.52680219592	411.228191061056	19090.5503735732	685.100689761521	414.885272342933	239.47024347351	867.453987999739	1005.65620754953	457.608857542671	6795.44213443153
1981	YR1981	773.544799804688	309.296010987799	1276.92778781689	1834.28760820914	515.711853027344	NA	1094.46195855082	1634.02375365361	508.556746994401	1624.61577944679	378.943663862466	535.271803204363	394.77170082524	1281.85180664063	1174.70023539592	3731.93905389477	2613.73938612911	1475.98950174546	482.648876976385	NA	NA	9399.27026015795	478.365016394864	14587.3858912799	599.781047690351	423.670748912464	252.485050366421	813.046118165912	1015.47496830874	460.694903212463	6453.04441345632
1982	YR1982	790.597045898438	300.24593712377	1250.61396929068	1659.09814351168	498.374603271484	359.206285547545	1030.04718157436	1612.99726978253	507.412755095438	1541.58055819249	365.710192122894	569.909860587753	388.989575970974	1359.98828125	1205.86429259504	3840.57538596882	2519.35158518789	1549.61272438048	485.113211509701	NA	NA	8866.93461619978	490.618441344467	14580.8924435817	571.230461402833	417.422791903485	258.564156472592	758.250855831716	1050.78238258151	443.126779908143	6282.31243363473
1983	YR1983	782.225158691406	316.020252495738	1221.53485890834	1440.0174778262	480.399017333984	370.539961015941	977.759709968015	1577.48248236115	503.254700009446	1553.80890668568	369.268854137523	517.400561236801	387.845329799767	1343.30456542969	1155.5985621559	3912.93659124038	2529.40192266936	1622.46829304371	534.050627731447	NA	NA	9113.43670535789	466.478485144929	14242.6127542805	559.661168899672	427.870791259589	221.453992833647	693.197430248275	1071.16981060172	436.571815905833	6251.16837292603
1984	YR1984	726.964111328125	299.134295590365	1198.09437242046	1387.92176005588	486.725524902344	359.510382451245	944.930593972368	1493.34938760528	499.099790230844	1460.98164180622	360.98937587784	559.576063736741	392.970121764045	1394.10388183594	1176.83294082111	3993.39540513038	2583.61982616848	1695.95061001327	537.861632659426	NA	NA	9533.31659324811	500.948088022197	13328.5893545722	553.131009938747	396.15353784625	220.505292974976	707.57203386595	1084.47409823235	415.030661056574	6481.83312252185
1985	YR1985	669.103332519531	258.416525420403	1204.91932367736	1428.92742820366	476.979888916016	337.997945432752	931.808263595704	1542.75844365131	511.885502734728	1461.93452033511	394.902104849267	574.324850721819	395.418720697156	1442.95849609375	1089.92411667933	4002.55619415318	2577.46509177461	1778.88090277491	648.505099313552	NA	NA	9058.4995497615	513.578560199997	13975.0974777952	543.513684745557	399.872395824799	231.96066199892	723.385264185823	1078.59581109137	443.495676350693	7091.31069778707
1986	YR1986	692.196655273438	275.128117611222	1245.98851025394	1391.47877234541	486.831359863281	329.57852173859	910.944542362099	1523.27747414226	514.948827108147	1501.59342458119	400.156015299278	587.348322352386	380.298046902206	1542.61840820313	1076.77818848429	3888.36475872916	2557.95883799319	1842.96431745669	603.697856712232	NA	NA	8741.05138607781	501.441680283283	12022.664788855	538.491952606661	407.894134140542	217.822044975268	712.728451572789	1068.56640049116	412.631312540002	7100.93735358387
1987	YR1987	776.530822753906	302.765063691614	1274.22087961614	1398.24883298999	493.825897216797	332.185941474188	908.680042753164	1490.67790037304	518.460706253598	1486.69636323159	412.654046294404	551.039434586106	368.458072161033	1507.19995117188	1124.08995764348	3746.16566713693	2571.49691872454	1749.42466570751	568.987981296974	NA	NA	7044.15674885946	507.779967171681	9976.13024516634	529.509105998087	394.64824201215	231.385120661851	694.906734484293	1056.63980992105	412.790221907507	7137.55603586632
1988	YR1988	764.454162597656	292.637021285122	1306.36433683504	1461.19132231299	513.868591308594	348.37383295348	939.599679398111	1553.3285486173	536.935142790771	1469.21194739442	423.919810604935	551.209370152878	360.182864554351	1654.0068359375	1016.68318068952	3606.26838801656	2637.78185527742	1565.13475286994	635.204573980029	NA	NA	7730.9357484059	522.568587226461	10458.6701898418	532.03346958824	399.466315450522	239.054073867161	719.001777895741	1056.09369084384	407.241360186669	7489.74029923645
1989	YR1989	823.076843261719	280.592968440485	1320.50774519897	1449.68017647113	519.22265625	358.769886121704	905.747380200891	1587.4339028102	544.125289836889	1501.23289513922	421.287694857326	547.973638780833	348.201112852441	1669.73254394531	998.840220254123	3666.85307879595	2550.29431304775	1492.28176078781	644.025132143813	NA	NA	8162.58240779554	545.340640363452	10940.1407021471	537.840431033529	387.279968470326	252.360849486709	726.293484428614	995.555317484544	387.128291910418	8210.90696953337
1990	YR1990	764.450439453125	277.768887497322	1329.33312766232	1577.1961662774	541.544799804688	369.839286985576	878.589205998477	1652.7214986709	548.371534819426	1437.75048235693	427.030031561228	519.786735961912	353.771303717595	1695.63647460938	992.259351903398	3605.68701212608	2380.17624300565	1360.47765296011	600.276187628904	NA	NA	8354.26309000876	569.169670374215	11085.9439949716	538.536275056569	368.219602681015	259.400021870078	703.623896219833	1019.19559721551	366.314404747023	8779.85231337378
1991	YR1991	805.367309570313	247.009335840842	1305.46415701447	1541.59066261036	538.966979980469	377.780503685951	856.761723583768	1699.29989360219	540.622747465388	1421.32599916128	439.186232093461	500.991150890901	372.997561772469	1786.76281738281	1003.77238254224	3478.50976269176	2324.36937619854	1271.04658608388	628.115135165801	NA	NA	8627.38985737905	585.58551396824	12541.6926152482	489.716098120013	351.728543069516	277.598802350589	678.869787556389	941.006198383295	349.352882285968	8902.83798776266
1992	YR1992	842.008605957031	216.292535524802	1255.93870622359	1571.1902261783	528.781555175781	377.609612721367	821.850104215064	1503.0663801639	540.768238017649	1393.6010549879	431.918861835852	454.148968239471	335.726543539643	1720.42248535156	828.51603528816	3455.92936294162	2118.16654532324	1196.85081918895	650.191392560677	NA	642.072233527209	8138.86821905371	574.852002556155	11949.2275026865	480.810932444988	364.809207173189	266.498410042764	633.668979961274	1000.29824887648	453.637813917068	9497.7554107084
1993	YR1993	862.978149414063	236.266715425068	1223.50616725762	1498.95895037787	518.66259765625	395.163949168597	857.039669609389	1496.83096041144	551.006742654772	1416.96725698321	417.919297574139	441.384907508364	362.930995399017	1680.71044921875	841.770438677327	3302.91950568634	1559.517151584	1070.98275377636	535.275325824833	NA	705.988405158037	8237.7433874389	567.860072938098	11274.3452230872	476.159733326381	322.716818934721	269.40620462247	541.357021911529	1011.72827202575	485.392231712925	9981.2446035158
1994	YR1994	850.299438476563	235.4623750444	1219.7841113305	1433.3886109229	506.972503662109	406.592301920177	764.639411345433	1633.13243349594	555.962782286148	1327.72304115123	399.309631526324	448.784442959801	329.584099900642	1830.88061523438	822.218308559005	3201.56914402566	1529.994431256	1060.87326552909	576.125343212834	NA	829.915037227268	8322.61010843084	568.168871993007	11280.3829303475	461.397665709464	188.65827860434	210.446194601656	620.182575480635	941.525836670771	545.595470854948	9481.8805265777
1995	YR1995	877.693298339844	241.526301068537	1237.88250467675	1395.07488456856	508.840423583984	441.226201168263	768.035201563368	1620.59240010324	565.553359749505	1418.64664553675	346.321302413385	468.150527620686	385.279714072363	1705.4482421875	755.343468884393	3255.18726869561	1701.69727652709	1062.01607349987	558.105168632108	NA	806.702995328956	8514.94009899596	578.381849917403	10839.2802241884	454.537946632781	305.38782467458	211.087530841726	640.349863205312	958.726199589545	617.294826128754	9388.81967720743
1996	YR1996	908.66015625	262.724718922724	1254.21025248674	1416.10189471212	522.333251953125	468.427898950193	796.018059633101	1759.04327298188	574.302865750492	1471.80330919792	318.395682563648	437.925054761723	405.397063690478	1886.67224121094	764.924516910528	3322.95538141474	1867.93503101029	1077.38925202961	545.748810715064	NA	838.660572635214	8603.00813400361	632.160906920913	10891.8055687803	449.6280870806	291.210840684797	219.93638187358	671.504221462105	930.186016212105	989.777266733629	10177.0904671696
1997	YR1997	1050.31994628906	262.411339258283	1226.19542113337	1420.23877961207	529.954223632813	478.250663988847	805.53240180321	1772.60270909087	591.77353015526	1381.16274883447	313.357142719203	448.634663639551	412.4131068375	1828.96862792969	710.743788001185	3297.46603361265	1936.91619338589	1096.69757735007	557.037835216989	NA	895.033773452053	8870.12550864019	660.537774707954	11284.7780739062	451.303199370831	286.805194657672	214.852351289127	744.126581926862	951.151466490866	2380.32106827232	11284.8459766598
1998	YR1998	1069.27197265625	245.504476745904	1232.06658106635	1419.31770917955	535.363159179688	487.008977266219	781.663383813883	1788.43763430363	601.907993085373	1383.19229722759	322.030961886279	457.148858416438	419.313245170577	1931.74047851563	716.346034494679	3410.88254401644	1961.03722525713	1118.50819963079	575.613454821804	NA	899.082974199102	8949.1211008365	502.81554020706	10722.8700734717	453.886174768872	299.60113990408	219.712160749181	706.68952385752	946.902597436713	2833.33184629343	11339.3481297046
1999	YR1999	1074.88098144531	250.235771300168	1224.63404639886	1390.46921139078	546.605529785156	509.455395054388	796.377985981253	1745.33624759737	611.007685844967	1396.17220086364	311.230622126912	460.827900216085	422.099909963762	1935.47875976563	698.548065299734	3471.49196276497	1938.86184025918	1138.36298546565	551.947186722004	NA	886.053679218386	7944.64517936466	576.330795296558	10643.1452796026	460.034389996571	310.098130415931	226.444111028756	704.043789285316	948.077367118187	3423.12126162912	11326.9386083063
2000	YR2000	1111.11865234375	257.412698845664	1195.41296851656	1421.67987952013	555.348083496094	509.19755319016	804.48463418783	1676.49245294438	614.137235083638	1304.64439067179	302.219163799824	437.168928414826	418.592985038462	1957.14135742188	727.240913361187	3553.32420521991	1932.98847886814	1151.27689302947	528.492179115295	NA	845.132430060544	7596.09970650519	571.094015178625	10853.8059516526	465.529509827021	333.355090374626	233.032393086367	679.533367700848	1030.93947568487	3839.08642737128	11703.7535246117
2001	YR2001	1150.17626953125	270.451435406908	1202.29348759987	1465.45720342309	573.400146484375	519.456547890884	822.020935308251	1689.28524565736	628.320554864936	1262.65567288639	300.799882759047	446.658634192083	388.260039763569	2078.96606445313	642.036644925852	3610.00605631983	1947.85672988915	1169.92670464984	570.530862613474	NA	893.268735439193	7556.76995314898	585.837980688333	10467.8776146012	478.40561494987	358.446058940421	239.839074088085	667.298281784325	1033.51343021937	5882.85050306586	11427.9413083015
2002	YR2002	1185.21533203125	266.316614456911	1171.4262517349	1644.39518877632	598.421569824219	547.405338919875	833.021177549004	1524.30189058784	650.554963973291	1252.10300454131	305.4383585397	452.808702217035	385.308980237095	2127.50708007813	766.788692402944	3754.66081538446	2139.87259662901	1189.96707897027	597.786883652378	NA	889.009113592982	7338.75620613605	594.040535151552	10170.3095776338	406.70122213637	400.270421542931	248.63645400073	675.440744386282	1035.39872091786	6604.0054631081	11218.2606464315
2003	YR2003	1226.42077636719	252.806674812798	1169.14433674051	1717.2145111176	621.720703125	564.720539196569	863.650190656785	1250.28175915781	644.071217908894	1308.56307582578	292.318595090044	418.240532289858	397.224846758815	2229.576171875	806.066488798349	3945.89816094007	2128.19579323903	1221.09446141454	658.928454990582	NA	830.379672282601	7301.67154442842	579.092506821836	11267.0627623548	433.601040301214	400.191620926691	257.910337235939	702.799200216835	1037.00510726154	7082.65489186921	10677.9692081272
2004	YR2004	1255.67114257813	278.648105685268	1191.25443604556	1824.80269456773	650.516540527344	585.339489080616	895.475258534826	1164.95029123714	645.182843390689	1338.66768122804	295.235119511615	433.825227770233	408.064916052765	2301.08178710938	829.759769213077	4066.28204806495	2277.86696532928	1271.74326874167	842.158764877398	NA	808.591420184592	7148.98713447497	572.526464627294	11529.1086646221	443.278654985967	418.780997568334	266.257271856728	678.287546160331	1037.06257910624	9208.60566707162	10412.0868936027
2005	YR2005	1290.24438476563	302.475022727211	1223.44738472019	1889.25175325817	680.051208496094	604.404813057618	929.079255855905	1088.07699515855	651.359606871604	1418.53202144135	287.030688980174	427.968043155237	410.267979592536	2342.15478515625	842.906031896422	4223.60252133943	2526.41057941008	1264.74345218659	949.086011648517	NA	809.794793468889	7130.22505771754	595.94255560187	12628.896152656	450.955230911228	446.029809946207	275.457040797985	630.248628319525	1044.94496999226	10212.4545051498	11297.3118190493
2006	YR2006	1336.1240234375	325.543392093065	1263.54164666211	1949.15856804565	704.502746582031	650.270540867444	968.563565019492	1037.69395049102	645.472001923653	1637.04191255803	291.866399549575	439.294330902768	417.877689776503	2489.99291992188	859.824260714965	4279.61547120827	2716.25302638209	1277.32990712342	910.773451555824	NA	789.402432018085	6724.08148977274	597.257151722046	13176.7758911904	461.540337897729	474.364599792791	284.470789865218	629.079855938738	1051.1859194001	10521.9996774827	12105.4475265558
2007	YR2007	1372.10961914063	352.360703147015	1309.91092948216	2020.83316299454	731.52001953125	684.542241787248	1013.08567432637	986.695816261281	673.698997420626	1563.60628765192	290.979116170807	450.762785401893	445.254305419586	2540.615234375	872.68836234614	4339.25055772831	2983.0418728513	1295.73067471287	918.265540053882	NA	789.072701743247	6908.67399162999	597.482020935948	13712.9602583972	473.785462328449	497.17162247587	294.210404466723	603.837896358253	1038.68653866198	11594.9172068456	13112.8210098816
2008	YR2008	1381.62561035156	379.238310448137	1273.77226103073	2098.28339220667	752.540466308594	722.565167003452	1053.58612301068	802.635029439794	684.775780377366	1514.2655013629	292.793764973044	450.313616886022	465.55147298007	2648.58569335938	882.54147817868	4367.56538017541	3193.28772270836	1295.02211276052	914.250602943879	NA	693.398874212494	6468.38523357609	608.958620496925	13403.0004645911	490.963935389518	538.325372439502	304.741448811017	610.405655722251	1058.62282121214	13048.0703050168	12473.2921769121
2009	YR2009	1301.34729003906	401.068729929542	1276.73503486074	2204.6072560373	772.929565429688	749.342865535423	1110.71918102486	896.457890978913	660.756701330284	1469.05426880813	288.941917826614	492.215398914836	489.631418790158	2710.66650390625	872.23959352481	4336.10054052949	3100.60927365473	1290.89961351149	870.353795767171	NA	702.430936480778	6264.83611480154	608.202131879882	12549.0854345521	457.789754866068	557.397805246373	317.038184814601	625.711836727455	1105.09838128939	12627.862381545	12116.3783687977
2010	YR2010	1311.22314453125	438.78661648794	1340.16467408856	2315.46676509662	801.29931640625	768.624091660131	1183.41712409199	1055.6699255673	675.736917327708	1460.19179652873	289.856950614392	519.141456408484	508.088650552846	2767.04223632813	902.769891411394	4456.6102741643	3114.69608592822	1290.9013745759	956.724153813537	NA	703.877374381654	6481.49612073562	625.904027290582	12913.9334939386	447.417143030687	583.371416824681	329.970504936986	644.563730311597	1135.3590787937	10984.3243932426	12313.5566919249
2011	YR2011	1388.21813964844	474.159034335212	1370.58000874482	2370.97657091803	838.999267578125	816.516366587228	1208.46424569634	1184.32960982582	696.199991395571	1472.55245572229	290.948032142504	532.38295493852	517.833736624232	2879.53930664063	950.760763054593	4501.3543013352	3099.9422899117	1297.3064962694	965.593242567789	NA	751.374899794668	6699.23394606512	658.953470528116	6569.59477578957	441.755158414121	614.539650549868	349.577449077691	663.963778088896	1178.42049434859	11203.9073679091	13843.7116081878
2012	YR2012	1288.25854492188	500.91935528473	1396.30178709756	2403.65387896923	851.910705566406	823.580468285493	1258.78938578996	1359.45829603738	719.505916794546	1488.97177557214	293.232620547249	553.729578314912	512.74031797451	2927.45043945313	1025.04366004502	4518.43978956464	3236.57494513146	1319.66961634054	1016.65896756228	NA	NA	6803.22668079211	630.66862302825	12599.258882136	442.641500123543	651.852819118597	369.617204753385	687.495795744285	1227.8383415516	11650.7196270884	14135.0010570653
2013	YR2013	1283.45922851563	539.072451759432	1413.94142522583	2495.34106573748	882.8115234375	828.988669729986	1280.77012176778	1367.1204010724	729.833143236326	1502.90142381083	296.816900573427	349.821171688973	525.357645516557	3008.185546875	1146.81973456475	4543.23444006767	3268.63890723473	1347.2130636706	1008.54996552116	2140.13769442336	NA	6938.25753862236	634.095456089352	10126.314927806	440.674658903628	666.408789246049	397.108796344858	709.092304171157	1309.47579833416	10731.6455729191	14050.3135581314
2014	YR2014	1307.3896484375	578.632922927814	1450.59338202277	2583.6155695814	913.811218261719	845.978664791099	1299.01241762504	1380.54927116793	738.272274481308	1520.64621634902	299.077479357732	351.561554911625	539.562601918057	3051.458984375	1032.23789355905	4634.10149179952	3300.73510980871	1381.81938454907	993.25648925195	2253.14082249768	NA	6998.60545439576	623.610159103365	7644.24843947404	443.343869908205	690.61039542404	417.516796906395	730.291525419946	1331.21227800861	10363.4872473549	14395.6158118771
2015	YR2015	1292.37963867188	621.845673808133	1489.11959777284	2585.73360671797	939.127319335938	862.934610355811	1295.87788680068	1386.41855927575	747.356966759448	1554.94897871782	280.966831311923	366.322853938121	539.605363240686	3146.24780273438	964.575980888989	4685.05902729002	3213.90261080059	1415.00009710569	993.990730610869	2376.12554719873	NA	7047.12654634355	645.066837207039	7458.48917756374	445.320069480568	733.998630392314	445.583080073396	751.052405084336	1329.3704808998	9068.91003238645	15333.1051727105
2016	YR2016	1297.15454101563	662.32729587522	1517.97796057742	2481.81490350326	970.156127929688	874.648370639216	1303.57513869133	1377.63927701563	807.236421043888	1528.05152299375	274.513363399011	376.858254120398	538.221990810959	3124.42504882813	1002.77862282013	4768.73140081027	3020.98332805417	1435.61830727839	923.494348293965	2502.85181449431	NA	6991.3251446736	663.242608032005	7236.16409923502	451.15659433146	759.606288682716	458.921476824606	763.276549113054	1338.59046548627	7971.83401904573	16962.6753972731
2017	YR2017	1261.87353515625	706.164227383539	1542.33773973372	2441.71236404487	1001.88745117188	871.093880017151	1308.76829240086	1422.1934603003	867.907502577607	1576.06857825162	269.47688960656	387.35795131742	544.795729220349	3242.64428710938	1010.54694071207	4742.90075532529	2911.60084214038	1444.90682916573	878.913785540893	2596.45134698268	NA	6840.05959347802	677.466131311367	9435.60060040046	456.851859574031	771.069238049151	506.50109887946	774.276909071917	1385.61417581045	7259.10936454803	17921.5731976918
2018	YR2018	1185.94445800781	734.227726647201	1596.69045914945	2431.77857832567	1024.01525878906	895.07512785438	1321.25045711573	1471.39488971183	899.907328045175	1602.90225649072	265.672394335817	395.020015455909	553.528790902088	3304.7119140625	1015.6678297205	4717.0035885361	2775.74642272991	1461.01969999317	898.669040353434	2677.1650334451	NA	6724.5961429108	686.456819839526	10020.9165751361	459.330367799543	817.578437867905	498.981065013872	791.59353236921	1413.98188639216	6578.90039765711	18628.1862276696
